是誰在說我們沒發展???
請看1978-----2008國家統計局公布的一組數據:
單位:億元
年份 國 民 國內生產 人均國內
總收入 總 值 第一產業 第二產業 第三產業生產總值
(元)
1978 3645.2 3645.2 1027.5 1745.2 872.5 381
1979 4062.6 4062.6 1270.2 1913.5 878.9 419
1980 4545.6 4545.6 1371.6 2192.0 982.0 463
1981 4889.5 4891.6 1559.5 2255.5 1076.6 492
1982 5330.5 5323.4 1777.4 2383.0 1163.0 528
1983 5985.6 5962.7 1978.4 2646.2 1338.1 583
1984 7243.8 7208.1 2316.1 3105.7 1786.3 695
1985 9040.7 9016.0 2564.4 3866.6 2585.0 858
1986 10274.4 10275.2 2788.7 4492.7 2993.8 963
1987 12050.6 12058.6 3233.0 5251.6 3574.0 1112
1988 15036.8 15042.8 3865.4 6587.2 4590.3 1366
1989 17000.9 16992.3 4265.9 7278.0 5448.4 1519
1990 18718.3 18667.8 5062.0 7717.4 5888.4 1644
1991 21826.2 21781.5 5342.2 9102.2 7337.1 1893
1992 26937.3 26923.5 5866.6 11699.5 9357.4 2311
1993 35260.0 35333.9 6963.8 16454.4 11915.7 2998
1994 48108.5 48197.9 9572.7 22445.4 16179.8 4044
1995 59810.5 60793.7 12135.8 28679.5 19978.5 5046
1996 70142.5 71176.6 14015.4 33835.0 23326.2 5846
1997 78060.8 78973.0 14441.9 37543.0 26988.1 6420
1998 83024.3 84402.3 14817.6 39004.2 30580.5 6796
1999 88479.2 89677.1 14770.0 41033.6 33873.4 7159
2000 98000.5 99214.6 14944.7 45555.9 38714.0 7858
2001 108068.2 109655.2 15781.3 49512.3 44361.6 8622
2002 119095.7 120332.7 16537.0 53896.8 49898.9 9398
2003 135174.0 135822.8 17381.7 62436.3 56004.7 10542
2004 159586.7 159878.3 21412.7 73904.3 64561.3 12336
2005 184739.1 183867.9 23070.4 87364.6 73432.9 14103
2006 211808.0 210871.0 24737.0 103162.0 82972.0 16084
國家計委發布的消息稱:1978年國民生產總值是3645億人民幣.
國家計委發布的消息稱:2008年GDP總值23萬億人民幣.
單從表面數字看改革給我們帶來了翻天覆地的變化.一但透過現象看其本質,我們不禁要大吃一驚.
我們可隨便的從老百姓的生活剖析一下:
不問在城市還是農村:
1978年剛參加工作的工資是18元人民幣,自己滿足自己,綽綽有余,一般工人月收入36元全家二個孩子或三個孩子都不算困難戶.上學,看病,上大學都不是問題.大學剛畢業54元,那就是當時的人人羨慕的高級白領了,吃不了用不盡的天堂生活.
2008年剛畢業的大學生打工的工資是1800元,自己滿足自己不敢說是綽綽有余,干了幾年的月收3600元根本解決不了全家二個孩子或三個孩子的生活問題;更不敢說.可解決上學,看病,上大學等問題了.高級白領碩士生5400元不敢說是吃不了用不盡的天堂生活.
按此公式類推物價和消費(1978年)18元=18+00=1800元(2008)
按此公式類推GDP和產值(1978年)0.3645萬億=0.3645+00=36.45萬億(2008)
也就是說在沒發展的情況下,2008年的GDP總值應該是36.45萬億才能等于1978年的0.3645萬億生產總值.
(大家都知道:GDP是把修路,造壩,房地產,造軍工,航天,等等都算在內的,而1978年很多不從工廠里生產的都不算數的)
最令人不可思意的是2008年什么都算上的GDP總值才23萬億.這才是1978年的一半.這30年到底是發展了還是后退了.?
是誰說我們沒發展-----是鐵的數字!!!!!!
相關文章
「 支持烏有之鄉!」
您的打賞將用于網站日常運行與維護。
幫助我們辦好網站,宣傳紅色文化!
歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號
