時(shí)間:2011-02-10 10:38:00 來源: 中華人民共和國 WTO/TBT-SPS 國家通報(bào)咨詢中心
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 扣留原因 | 原產(chǎn)地 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 方便面 | 檢查出鋁含量過高(6 / 27 / 10 / 9 / 14 / 16 / 12 / 14 /14 / 25 mg/kg - ppm) | 中國 | 2011-01-14 |
2 | 不銹鋼刀具 | 檢查出鉻遷移(0.19 mg/kg - ppm) | 中國 | 2011-01-14 |
3 | 塑料鏟 | 檢查出初級(jí)芳香胺遷移(0.16 mg/kg - ppm) | 中國 | 2011-01-13 |
4 | 廚房用具 | 檢查出初級(jí)芳香胺遷移 (0.19 mg/kg - ppm) | 中國 | 2011-01-13 |
5 | 冷凍羅非魚片 | 沒有健康證明 | 中國 | 2011-01-12 |
6 | 米粉 | 是未經(jīng)批準(zhǔn)的轉(zhuǎn)基因食品 | 中國 | 2011-01-11 |
7 | 烤制蕎麥果仁 | 霉菌感染,并且感官特性發(fā)生改變 | 中國 | 2011-01-11 |
8 | 面條 | 檢查出鋁含量過高 (6; 26; 38) | 中國 | 2011-01-10 |
9 | 冷凍螃蟹 | 檢查出含有鎘 (1.22 mg/kg - ppm) | 中國 | 2011-01-10 |
10 | 冷凍魚 | 檢查出含有未經(jīng)批準(zhǔn)的食品添加劑E 637 - 乙基麥芽酚 | 中國 | 2011-01-10 |
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 扣留原因 | 原產(chǎn)地 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
11 | 咖啡壺 | 遷移鉛(1.4至30毫克/馬克²)和鎳(介于2.9和4.6毫克/馬克²) | 中國 | 2011-01-05 |
12 | 不銹鋼餐具 | 鉻遷移 | 中國 | 2011-01-05 |
13 | 米粉 | 未經(jīng)批準(zhǔn)的轉(zhuǎn)基因(Bt基因63) | 中國 | 2011-01-04 |
14 | 花生 | 不適當(dāng)?shù)男l(wèi)生證書(s) | 中國 | 2011-01-03 |
15 | 花生仁 | 含有不適當(dāng)?shù)男l(wèi)生證書(s) | 中國 | 2011-01-03 |
16 | 塑料墊圈 | 檢查出 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)遷移(25.4 %) | 中國 | 2010-12-30 |
17 | 塑料墊圈 | 檢查出 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)遷移(42.0 %) | 中國 | 2010-12-30 |
18 | 普洱茶 | 檢查出含有死昆蟲 | 中國 | 2010-12-28 |
19 | 米果 | 含有未經(jīng)批準(zhǔn)的轉(zhuǎn)基因 (CaMV 35S催化劑) | 中國 | 2010-12-24 |
20 | 米果 | 含有非經(jīng)批準(zhǔn)的轉(zhuǎn)基因(Bt 63) | 中國 | 2010-12-24 |
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 扣留原因 | 原產(chǎn)地 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
21 | 廚房刀具 | 含有鉻(0.94 mg/kg - ppm) | 中國 | 2010-12-23 |
22 | 廚用刀具 | 含有鉻(2.5 mg/kg - ppm) | 中國 | 2010-12-23 |
23 | 炸花生 | 標(biāo)簽錯(cuò)誤(生產(chǎn)日期代替 BBD) | 中國 | 2010-12-23 |
24 | 醋腌蘑菇 | 惡劣的保存狀態(tài)包裝損壞 | 中國 | 2010-12-22 |
25 | 米粉 | 含有非法轉(zhuǎn)基因(KeFeng6) | 中國 | 2010-12-22 |
26 | 食品補(bǔ)充劑 | 含有未經(jīng)批準(zhǔn)的藥物西地那非(92 mg/item)以及標(biāo)簽不充分 | 中國 | 2010-12-22 |
27 | 冷凍羅非魚片 | 一氧化碳處理 (105 µg/kg - ppb) | 中國 | 2010-12-21 |
28 | 冷凍羅非魚片 | 一氧化碳處理(48.9 µg/kg - ppb) | 中國 | 2010-12-21 |
29 | 冷凍羅非魚片 | 一氧化碳處理(47 µg/kg - ppb) | 中國 | 2010-12-21 |
30 | 不銹鋼刀具 | 發(fā)生鉻遷移 (0.52 mg/kg - ppm) | 中國 | 2010-12-21 |
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 扣留原因 | 原產(chǎn)地 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
31 | 保溫杯 | 發(fā)生鉻(4.1 mg/kg - ppm)遷移和鎳遷移(0.35 mg/kg - ppm) | 中國 | 2010-12-21 |
32 | 餐具 | 鎳遷移 (0.87 mg/kg - ppm) | 中國 | 2010-12-21 |
33 | 米粉 | 含有非法轉(zhuǎn)基因(KeFeng6) | 中國 | 2010-12-21 |
34 | 米粉 | 含有非法轉(zhuǎn)基因(KeFeng6) | 中國 | 2010-12-21 |
35 | 米粉 | 含有非法轉(zhuǎn)基因(KeFeng6) | 中國 | 2010-12-21 |
36 | 米粉 | 含有非法轉(zhuǎn)基因(KeFeng6) | 中國 | 2010-12-21 |
37 | 米粉 | 含有非法轉(zhuǎn)基因 (KeFeng6) | 中國 | 2010-12-21 |
38 | 減肥茶 | 未標(biāo)明輻照和未經(jīng)授權(quán)的輻照設(shè)施 | 中國 | 2010-12-21 |
39 | 冷凍羅非魚片 | 一氧化碳處理 (84 µg/kg - ppb) | 中國 | 2010-12-21 |
來源:中華人民共和國 WTO/TBT-SPS 國家通報(bào)咨詢中心 責(zé)任編輯:liangliang
相關(guān)文章
- 劉金華:關(guān)注轉(zhuǎn)基因,這個(gè)問題不簡單
- 視頻附文字稿: 《轉(zhuǎn)基因賭局:用生命下注》
- 佟屏亞:轉(zhuǎn)基因作物能抗蟲、增產(chǎn)是騙人的
- 顧秀林:世界數(shù)百科學(xué)家公開宣言:轉(zhuǎn)基因安全無共識(shí)
- 最經(jīng)得起科學(xué)考驗(yàn)的轉(zhuǎn)基因問題意見書(全)
- 孟山都的黑心成長史
- 佟屏亞:農(nóng)業(yè)部把轉(zhuǎn)基因謊言“科普”到中學(xué)生課堂,罪過!
- 楊昭友:轉(zhuǎn)基因鬼子來了,中華民族何處去?
- 直言了 | 官方機(jī)構(gòu)和官方媒體合伙撒謊:聯(lián)合國沒說“上市的轉(zhuǎn)基因食品都安全”
- 江曉原:為何要回避轉(zhuǎn)基因主糧的專利問題?
「 支持烏有之鄉(xiāng)!」
您的打賞將用于網(wǎng)站日常運(yùn)行與維護(hù)。
幫助我們辦好網(wǎng)站,宣傳紅色文化!
注:配圖來自網(wǎng)絡(luò)無版權(quán)標(biāo)志圖像,侵刪!
聲明:文章僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),不代表本站觀點(diǎn)——烏有之鄉(xiāng)
責(zé)任編輯:執(zhí)中
歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉(xiāng)網(wǎng)刊微信公眾號(hào)
