首頁(yè) > 文章 > 國(guó)際 > 國(guó)際縱橫

2009年全球清廉指數(shù)排名

MarkTwin · 2010-02-08 · 來(lái)源:烏有之鄉(xiāng)
收藏( 評(píng)論() 字體: / /

2009年全球清廉指數(shù)排名

排名(Rank)國(guó)家和地區(qū)(Country/Territory)清廉指數(shù)(CPI 2009 Score)使用調(diào)查數(shù)目(Surveys Used)信息指數(shù)(Confidence Range)

1 新西蘭New Zealand 9.4 6 9.1-9.5
2 丹麥Denmark 9.3 6 9.1-9.5
3 新加坡Singapore 9.2 9 9.0-9.4
3 瑞典Sweden 9.2 6 9.0-9.3
5 瑞士Switzerland 9.0 6 8.9-9.1
6 芬蘭Finland 8.9 6 8.4-9.4
6 荷蘭Netherlands 8.9 6 8.7-9.0
8 澳大利亞Australia 8.7 8 8.3-9.0
8 加拿大Canada 8.7 6 8.5-9.0
8 冰島Iceland 8.7 4 7.5-9.4
11 挪威Norway 8.6 6 8.2-9.1
12 中國(guó)香港Hong Kong 8.2 8 7.9-8.5
12 盧森堡Luxembourg 8.2 6 7.6-8.8
14 德國(guó)Germany 8.0 6 7.7-8.3
14 愛(ài)爾蘭Ireland 8.0 6 7.8-8.4
16 奧地利Austria 7.9 6 7.4-8.3
17 日本Japan 7.7 8 7.4-8.0
17 英國(guó)United Kingdom 7.7 6 7.3-8.2
19 美國(guó)United States 7.5 8 6.9-8.0
20 巴巴多斯Barbados 7.4 4 6.6-8.2
21 比利時(shí)Belgium 7.1 6 6.9-7.3
22 卡塔爾Qatar 7.0 6 5.8-8.1
22 圣盧西亞Saint Lucia 7.0 3 6.7-7.5
24 法國(guó)France 6.9 6 6.5-7.3
25 智利Chile 6.7 7 6.5-6.9
25 烏拉圭Uruguay 6.7 5 6.4-7.1
27 塞浦路斯Cyprus 6.6 4 6.1-7.1
27 愛(ài)沙尼亞Estonia 6.6 8 6.1-6.9
27 斯洛文尼亞Slovenia 6.6 8 6.3-6.9
30 阿聯(lián)酋United Arab Emirates 6.5 5 5.5-7.5
31 圣文森特和格林納丁斯Saint Vincent and the Grenadines 6.4 3 4.9-7.5
32 以色列Israel 6.1 6 5.4-6.7
32 西班牙Spain 6.1 6 5.5-6.6
34 多米尼克Dominica 5.9 3 4.9-6.7
35 葡萄牙Portugal 5.8 6 5.5-6.2
35 波多黎各Puerto Rico 5.8 4 5.2-6.3
37 博茨瓦納Botswana 5.6 6 5.1-6.3
37 中國(guó)臺(tái)灣Taiwan 5.6 9 5.4-5.9
39 文萊Brunei Darussalam 5.5 4 4.7-6.4
39 阿曼Oman 5.5 5 4.4-6.5
39 韓國(guó)Korea (South) 5.5 9 5.3-5.7
42 毛里求斯Mauritius 5.4 6 5.0-5.9
43 哥斯達(dá)黎加Costa Rica 5.3 5 4.7-5.9
43 中國(guó)澳門(mén)Macau 5.3 3 3.3-6.9
45 馬耳他Malta 5.2 4 4.0-6.2
46 巴林Bahrain 5.1 5 4.2-5.8
46 佛得角Cape Verde 5.1 3 3.3-7.0
46 匈牙利Hungary 5.1 8 4.6-5.7
49 不丹Bhutan 5.0 4 4.3-5.6
49 約旦Jordan 5.0 7 3.9-6.1
49 波蘭Poland 5.0 8 4.5-5.5
52 捷克Czech Republic 4.9 8 4.3-5.6
52 立陶宛Lithuania 4.9 8 4.4-5.4
54 塞舌爾Seychelles 4.8 3 3.0-6.7
55 南非South Africa 4.7 8 4.3-4.9
56 拉脫維亞Latvia 4.5 6 4.1-4.9
56 馬來(lái)西亞Malaysia 4.5 9 4.0-5.1
56 納米比亞 4.5 6 3.9-5.1
56 薩摩亞Samoa 4.5 3 3.3-5.3
56 斯洛伐克Slovakia 4.5 8 4.1-4.9
61 古巴Cuba 4.4 3 3.5-5.1
61 土耳其Turkey 4.4 7 3.9-4.9
63 意大利Italy 4.3 6 3.8-4.9
63 沙特阿拉伯Saudi Arabia 4.3 5 3.1-5.3
65 突尼斯Tunisia 4.2 6 3.0-5.5
66 克羅地亞Croatia 4.1 8 3.7-4.5
66 格魯吉亞Georgia 4.1 7 3.4-4.7
66 科威特Kuwait 4.1 5 3.2-5.1
69 加納Ghana 3.9 7 3.2-4.6
69 黑山Montenegro 3.9 5 3.5-4.4
71 保加利亞Bulgaria 3.8 8 3.2-4.5
71 馬其頓FYR Macedonia 3.8 6 3.4-4.2
71 希臘Greece 3.8 6 3.2-4.3
71 羅馬尼亞Romania 3.8 8 3.2-4.3
75 巴西Brazil 3.7 7 3.3-4.3
75 哥倫比亞Colombia 3.7 7 3.1-4.3
75 秘魯Peru 3.7 7 3.4-4.1
75 蘇里南Suriname 3.7 3 3.0-4.7
79 布基納法索Burkina Faso 3.6 7 2.8-4.4
79 中國(guó)China 3.6 9 3.0-4.2
79 斯威士蘭Swaziland 3.6 3 3.0-4.7
79 特立尼達(dá)島和多巴哥Trinidad and Tobago 3.6 4 3.0-4.3
83 塞爾維亞Serbia 3.5 6 3.3-3.9
84 薩爾瓦多El Salvador 3.4 5 3.0-3.8
84 危地馬拉Guatemala 3.4 5 3.0-3.9
84 印度India 3.4 10 3.2-3.6
84 巴拿馬Panama 3.4 5 3.1-3.7
84 泰國(guó)Thailand 3.4 9 3.0-3.8
89 萊索托Lesotho 3.3 6 2.8-3.8
89 馬拉維Malawi 3.3 7 2.7-3.9
89 墨西哥Mexico 3.3 7 3.2-3.5
89 摩爾多瓦M(jìn)oldova 3.3 6 2.7-4.0
89 摩洛哥Morocco 3.3 6 2.8-3.9
89 盧旺達(dá)Rwanda 3.3 4 2.9-3.7
95 阿爾巴尼亞Albania 3.2 6 3.0-3.3
95 瓦努阿圖Vanuatu 3.2 3 2.3-4.7
97 利比里亞Liberia 3.1 3 1.9-3.8
97 斯里蘭卡Sri Lanka 3.1 7 2.8-3.4
99 波黑Bosnia and Herzegovina 3.0 7 2.6-3.4
99 多米尼加Dominican Republic 3.0 5 2.9-3.2
99 牙買(mǎi)加Jamaica 3.0 5 2.8-3.3
99 馬達(dá)加斯加Madagascar 3.0 7 2.8-3.2
99 塞內(nèi)加爾Senegal 3.0 7 2.5-3.6
99 湯加Tonga 3.0 3 2.6-3.3
99 贊比亞Zambia 3.0 7 2.8-3.2
106 阿根廷Argentina 2.9 7 2.6-3.1
106 貝寧Benin 2.9 6 2.3-3.4
106 加蓬Gabon 2.9 3 2.6-3.1
106 岡比亞Gambia 2.9 5 1.6-4.0
106 尼日爾Niger 2.9 5 2.7-3.0
111 阿爾及利亞Algeria 2.8 6 2.5-3.1
111 吉布提Djibouti 2.8 4 2.3-3.2
111 埃及Egypt 2.8 6 2.6-3.1
111 印度尼西亞Indonesia 2.8 9 2.4-3.2
111 基里巴斯Kiribati 2.8 3 2.3-3.3
111 馬里Mali 2.8 6 2.4-3.2
111 圣多美與普林西比Sao Tome and Principe 2.8 3 2.4-3.3
111 所羅門(mén)群島Solomon Islands 2.8 3 2.3-3.3
111 多哥Togo 2.8 5 1.9-3.9
120 亞美尼亞Armenia 2.7 7 2.6-2.8
120 玻利維亞Bolivia 2.7 6 2.4-3.1
120 埃塞俄比亞Ethiopia 2.7 7 2.4-2.9
120 哈薩克斯坦Kazakhstan 2.7 7 2.1-3.3
120 蒙古Mongolia 2.7 7 2.4-3.0
120 越南Vietnam 2.7 9 2.4-3.1
126 厄立特里亞Eritrea 2.6 4 1.6-3.8
126 圭亞那Guyana 2.6 4 2.5-2.7
126 敘利亞Syria 2.6 5 2.2-2.9
126 坦桑尼亞Tanzania 2.6 7 2.4-2.9
130 洪都拉斯Honduras 2.5 6 2.2-2.8
130 黎巴嫩Lebanon 2.5 3 1.9-3.1
130 利比亞Libya 2.5 6 2.2-2.8
130 馬爾代夫Maldives 2.5 4 1.8-3.2
130 毛里塔尼亞Mauritania 2.5 7 2.0-3.3
130 莫桑比克Mozambique 2.5 7 2.3-2.8
130 尼加拉瓜Nicaragua 2.5 6 2.3-2.7
130 尼日利亞Nigeria 2.5 7 2.2-2.7
130 烏干達(dá)Uganda 2.5 7 2.1-2.8
139 孟加拉國(guó)Bangladesh 2.4 7 2.0-2.8
139 白俄羅斯Belarus 2.4 4 2.0-2.8
139 巴基斯坦Pakistan 2.4 7 2.1-2.7
139 菲律賓Philippines 2.4 9 2.1-2.7
143 阿塞拜疆Azerbaijan 2.3 7 2.0-2.6
143 科摩羅Comoros 2.3 3 1.6-3.3
143 尼泊爾Nepal 2.3 6 2.0-2.6
146 喀麥隆Cameroon 2.2 7 1.9-2.6
146 厄瓜多爾Ecuador 2.2 5 2.0-2.5
146 肯尼亞Kenya 2.2 7 1.9-2.5
146 俄羅斯Russia 2.2 8 1.9-2.4
146 塞拉利昂Sierra Leone 2.2 5 1.9-2.4
146 東帝汶Timor-Leste 2.2 5 1.8-2.6
146 烏克蘭Ukraine 2.2 8 2.0-2.6
146 津巴布韋Zimbabwe 2.2 7 1.7-2.8
154 科特迪瓦Cote d'ivoire 2.1 7 1.8-2.4
154 巴布亞新幾內(nèi)亞Papua New Guinea 2.1 5 1.7-2.5
154 巴拉圭Paraguay 2.1 5 1.7-2.5
154 也門(mén)Yemen 2.1 4 1.6-2.5
158 柬埔寨Cambodia 2.0 8 1.8-2.2
158 中非Central African Republic 2.0 4 1.9-2.2
158 老撾Laos 2.0 4 1.6-2.6
158 塔吉克斯坦Tajikistan 2.0 8 1.6-2.5
162 安哥拉Angola 1.9 5 1.8-1.9
162 剛果(布)Congo Brazzaville 1.9 5 1.6-2.1
162 剛果(金)Democratic Republic of Congo 1.9 5 1.7-2.1
162 幾內(nèi)亞比紹Guinea-Bissau 1.9 3 1.8-2.0
162 吉爾吉斯斯坦Kyrgyzstan 1.9 7 1.8-2.1
162 委內(nèi)瑞拉Venezuela 1.9 7 1.8-2.0
168 布隆迪Burundi 1.8 6 1.6-2.0
168 赤道幾內(nèi)亞Equatorial Guinea 1.8 3 1.6-1.9
168 幾內(nèi)亞Guinea 1.8 5 1.7-1.8
168 海地Haiti 1.8 3 1.4-2.3
168 伊朗Iran 1.8 3 1.7-1.9
168 土庫(kù)曼斯坦Turkmenistan 1.8 4 1.7-1.9
174 烏茲別克斯坦Uzbekistan 1.7 6 1.5-1.8
175 乍得Chad 1.6 6 1.5-1.7
176 伊拉克Iraq 1.5 3 1.2-1.8
176 蘇丹Sudan 1.5 5 1.4-1.7
178 緬甸Myanmar 1.4 3 0.9-1.8
179 阿富汗Afghanistan 1.3 4 1.0-1.5
180 索馬里Somalia 1.1 3 0.9-1.4

「 支持烏有之鄉(xiāng)!」

烏有之鄉(xiāng) WYZXWK.COM

您的打賞將用于網(wǎng)站日常運(yùn)行與維護(hù)。
幫助我們辦好網(wǎng)站,宣傳紅色文化!

注:配圖來(lái)自網(wǎng)絡(luò)無(wú)版權(quán)標(biāo)志圖像,侵刪!
聲明:文章僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),不代表本站觀點(diǎn)——烏有之鄉(xiāng) 責(zé)任編輯:heji

歡迎掃描下方二維碼,訂閱烏有之鄉(xiāng)網(wǎng)刊微信公眾號(hào)

收藏

心情表態(tài)

今日頭條

點(diǎn)擊排行

  • 兩日熱點(diǎn)
  • 一周熱點(diǎn)
  • 一月熱點(diǎn)
  • 心情
  1. 反抗吧,我的人民,反抗吧
  2. 吃飽了才會(huì)有道德嗎?
  3. 再說(shuō)掩耳盜鈴
  4. 為什么總有人把毛主席放在后四十年的對(duì)立面?
  5. 毛主席,為什么反不得?
  6. 劉繼明|隨想錄(20)
  7. 評(píng)上海富二代用豪車(chē)揚(yáng)我國(guó)威:豪車(chē)統(tǒng)治著富人和窮人
  8. 湖北石鋒|讓“個(gè)人崇拜"論見(jiàn)鬼去吧!
  9. 彭勝玉:公安部定性電詐存在嚴(yán)重問(wèn)題,本質(zhì)是恐怖組織有組織綁架販賣(mài)囚禁中國(guó)人口,強(qiáng)烈建議移交中國(guó)軍方解決
  10. 美化軍閥是嚴(yán)重錯(cuò)誤,整改批判應(yīng)一視同仁
  1. 孔慶東|做毛主席的好戰(zhàn)士,敢于戰(zhàn)斗,善于戰(zhàn)斗——紀(jì)念毛主席誕辰131年韶山講話
  2. “深水區(qū)”背后的階級(jí)較量,撕裂利益集團(tuán)!
  3. 大蕭條的時(shí)代特征:歷史在重演
  4. 央媒的反腐片的確“驚艷”,可有誰(shuí)想看續(xù)集?
  5. 瘋狂從老百姓口袋里掏錢(qián),發(fā)現(xiàn)的時(shí)候已經(jīng)怨聲載道了!
  6. 到底誰(shuí)“封建”?
  7. 張勤德|廣大民眾在“總危機(jī)爆發(fā)期”的新覺(jué)醒 ——試答多位好友尖銳和有價(jià)值的提問(wèn)
  8. 兩個(gè)草包經(jīng)濟(jì)學(xué)家:向松祚、許小年
  9. 該來(lái)的還是來(lái)了,潤(rùn)美殖人被遣返,資產(chǎn)被沒(méi)收,美吹群秒變美帝批判大會(huì)
  10. 掩耳盜鈴及其他
  1. 北京景山紅歌會(huì)隆重紀(jì)念毛主席逝世48周年
  2. 元龍:不換思想就換人?貪官頻出亂乾坤!
  3. 遼寧王忠新:必須直面“先富論”的“十大痛點(diǎn)”
  4. 劉教授的問(wèn)題在哪
  5. 季羨林到底是什么樣的人
  6. 十一屆三中全會(huì)公報(bào)認(rèn)為“顛倒歷史”的“右傾翻案風(fēng)”,是否存在?
  7. 歷數(shù)阿薩德罪狀,觸目驚心!
  8. 陳中華:如果全面私有化,就沒(méi)革命的必要
  9. 我們還等什么?
  10. 只有李先念有理由有資格這樣發(fā)問(wèn)!
  1. 車(chē)間主任焦裕祿
  2. 地圖未開(kāi)疆,后院先失火
  3. 孔慶東|做毛主席的好戰(zhàn)士,敢于戰(zhàn)斗,善于戰(zhàn)斗——紀(jì)念毛主席誕辰131年韶山講話
  4. 孔慶東|做毛主席的好戰(zhàn)士,敢于戰(zhàn)斗,善于戰(zhàn)斗——紀(jì)念毛主席誕辰131年韶山講話
  5. 何滌宙:一位長(zhǎng)征功臣的歷史湮沒(méi)之謎
  6. 央媒的反腐片的確“驚艷”,可有誰(shuí)想看續(xù)集?
亚洲Av一级在线播放,欧美三级黄色片不卡在线播放,日韩乱码人妻无码中文,国产精品一级二级三级
亚洲国人久久精品 | 中文字幕欧美在线 | 中文字幕在线一区精品 | 亚洲国产人午夜在线 | 亚洲va韩国va欧美va久久 | 亚洲乱码成熟在线视频播放 |